豪ドル/ドル (AUD/USD)
終値:
| 0.7712 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | -0.0053 (-0.68%) |
始値: | 0.7764 | 高値: | 0.7766 | 安値: | 0.7703 | 終値: | 0.7712 |
5日平均乖離率: | -0.12% | 25日平均乖離率: | +0.34% | 75日平均乖離率: | +4.00% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 0.7764 | 0.7712 | -0.0053 | -0.68% | 0.7721 | 0.7686 | 0.7416 |
2021/01/21 | 0.7755 | 0.7765 | +0.0019 | +0.25% | 0.7721 | 0.7683 | 0.7408 |
2021/01/20 | 0.7697 | 0.7746 | +0.0048 | +0.62% | 0.7725 | 0.7675 | 0.7400 |
2021/01/19 | 0.7668 | 0.7698 | +0.0012 | +0.16% | 0.7724 | 0.7667 | 0.7392 |
2021/01/18 | 0.7710 | 0.7686 | -0.0023 | -0.30% | 0.7740 | 0.7661 | 0.7385 |
2021/01/15 | 0.7776 | 0.7709 | -0.0079 | -1.01% | 0.7743 | 0.7655 | 0.7378 |
2021/01/14 | 0.7745 | 0.7788 | +0.0047 | +0.61% | 0.7751 | 0.7648 | 0.7371 |
2021/01/13 | 0.7771 | 0.7741 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 0.7698 | 0.7777 | +0.0079 | +1.03% | 0.7760 | 0.7621 | 0.7354 |
2021/01/11 | 0.7755 | 0.7698 | -0.0055 | -0.71% | 0.7758 | 0.7607 | 0.7345 |
2021/01/08 | 0.7763 | 0.7753 | -0.0014 | -0.18% | 0.7751 | 0.7596 | 0.7336 |
2021/01/07 | 0.7803 | 0.7767 | -0.0037 | -0.47% | 0.7743 | 0.7584 | 0.7327 |
2021/01/06 | 0.7753 | 0.7804 | +0.0038 | +0.49% | 0.7726 | 0.7570 | 0.7317 |
2021/01/05 | 0.7667 | 0.7766 | +0.0099 | +1.29% | 0.7688 | 0.7553 | 0.7309 |
2021/01/04 | 0.7703 | 0.7667 | -0.0043 | -0.56% | 0.7651 | 0.7536 | 0.7302 |
2020/12/31 | 0.7686 | 0.7710 | +0.0025 | +0.33% | 0.7637 | 0.7525 | 0.7297 |
2020/12/30 | 0.7610 | 0.7685 | +0.0073 | +0.96% | 0.7613 | 0.7511 | 0.7291 |
2020/12/29 | 0.7583 | 0.7612 | +0.0033 | +0.44% | 0.7592 | 0.7498 | 0.7286 |
2020/12/28 | 0.7600 | 0.7579 | -0.0021 | -0.28% | 0.7575 | 0.7488 | 0.7282 |
2020/12/25 | 0.7599 | 0.7600 | +0.0013 | +0.17% | 0.7576 | 0.7476 | 0.7278 |
2020/12/24 | 0.7573 | 0.7587 | +0.0005 | +0.07% | 0.7578 | 0.7464 | 0.7274 |
2020/12/23 | 0.7530 | 0.7582 | +0.0053 | +0.70% | 0.7585 | 0.7453 | 0.7270 |
2020/12/22 | 0.7586 | 0.7529 | -0.0054 | -0.71% | 0.7583 | 0.7442 | 0.7266 |
2020/12/21 | 0.7598 | 0.7583 | -0.0026 | -0.34% | 0.7589 | 0.7433 | 0.7262 |
2020/12/18 | 0.7624 | 0.7609 | -0.0015 | -0.20% | 0.7579 | 0.7422 | 0.7257 |
2020/12/17 | 0.7576 | 0.7624 | +0.0052 | +0.69% | 0.7564 | 0.7408 | 0.7253 |
2020/12/16 | 0.7553 | 0.7572 | +0.0015 | +0.20% | 0.7547 | 0.7393 | 0.7249 |
2020/12/15 | 0.7533 | 0.7557 | +0.0023 | +0.31% | 0.7521 | 0.7381 | 0.7245 |
2020/12/14 | 0.7551 | 0.7534 | -0.0001 | -0.01% | 0.7492 | 0.7370 | 0.7243 |
2020/12/11 | 0.7535 | 0.7535 | -0.0004 | -0.05% | 0.7470 | 0.7359 | 0.7241 |
2020/12/10 | 0.7431 | 0.7539 | +0.0098 | +1.32% | 0.7451 | 0.7348 | 0.7239 |
2020/12/09 | 0.7413 | 0.7441 | +0.0030 | +0.40% | 0.7432 | 0.7338 | 0.7235 |
2020/12/08 | 0.7421 | 0.7411 | -0.0015 | -0.20% | 0.7427 | 0.7328 | 0.7232 |
2020/12/07 | 0.7436 | 0.7426 | -0.0010 | -0.13% | 0.7419 | 0.7318 | 0.7229 |
2020/12/04 | 0.7437 | 0.7436 | -0.0010 | -0.13% | 0.7402 | 0.7303 | 0.7226 |
2020/12/03 | 0.7413 | 0.7446 | +0.0031 | +0.42% | 0.7393 | 0.7287 | 0.7222 |
2020/12/02 | 0.7375 | 0.7415 | +0.0043 | +0.58% | 0.7377 | 0.7271 | 0.7219 |
2020/12/01 | 0.7350 | 0.7372 | +0.0033 | +0.45% | 0.7367 | 0.7256 | 0.7216 |
2020/11/30 | 0.7387 | 0.7339 | -0.0053 | -0.72% | 0.7364 | 0.7246 | 0.7214 |
2020/11/27 | 0.7361 | 0.7392 | +0.0026 | +0.35% | 0.7353 | 0.7238 | 0.7212 |
2020/11/26 | 0.7363 | 0.7366 | +0.0001 | +0.01% | 0.7336 | 0.7227 | 0.7209 |
2020/11/25 | 0.7358 | 0.7365 | +0.0006 | +0.08% | 0.7322 | 0.7217 | 0.7207 |
2020/11/24 | 0.7292 | 0.7359 | +0.0074 | +1.02% | 0.7310 | 0.7208 | 0.7204 |
2020/11/23 | 0.7300 | 0.7285 | -0.0021 | -0.29% | 0.7299 | 0.7195 | 0.7201 |
2020/11/20 | 0.7276 | 0.7306 | +0.0009 | +0.12% | 0.7306 | 0.7186 | 0.7199 |
2020/11/19 | 0.7301 | 0.7297 | -0.0008 | -0.11% | 0.7298 | 0.7177 | 0.7197 |
2020/11/18 | 0.7300 | 0.7305 | +0.0003 | +0.04% | 0.7285 | 0.7169 | 0.7196 |
2020/11/17 | 0.7316 | 0.7302 | -0.0016 | -0.22% | 0.7280 | 0.7164 | 0.7195 |
2020/11/16 | 0.7271 | 0.7318 | +0.0051 | +0.70% | 0.7274 | 0.7158 | 0.7193 |
2020/11/13 | 0.7233 | 0.7267 | +0.0035 | +0.48% | 0.7266 | 0.7154 | 0.7190 |
2020/11/12 | 0.7281 | 0.7232 | -0.0047 | -0.65% | 0.7264 | 0.7153 | 0.7189 |
最新記事