欧州ユーロ/ドル (EUR/USD)
終値:
| 1.2170 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | +0.0003 (+0.02%) |
始値: | 1.2168 | 高値: | 1.2190 | 安値: | 1.2150 | 終値: | 1.2170 |
5日平均乖離率: | +0.33% | 25日平均乖離率: | -0.22% | 75日平均乖離率: | +1.45% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 1.2168 | 1.2170 | +0.0003 | +0.02% | 1.2129 | 1.2197 | 1.1995 |
2021/01/21 | 1.2109 | 1.2167 | +0.0060 | +0.50% | 1.2112 | 1.2201 | 1.1990 |
2021/01/20 | 1.2130 | 1.2107 | -0.0021 | -0.17% | 1.2111 | 1.2202 | 1.1985 |
2021/01/19 | 1.2076 | 1.2128 | +0.0053 | +0.44% | 1.2121 | 1.2204 | 1.1980 |
2021/01/18 | 1.2077 | 1.2075 | -0.0006 | -0.05% | 1.2136 | 1.2205 | 1.1975 |
2021/01/15 | 1.2154 | 1.2081 | -0.0082 | -0.67% | 1.2152 | 1.2206 | 1.1970 |
2021/01/14 | 1.2155 | 1.2163 | +0.0007 | +0.06% | 1.2179 | 1.2209 | 1.1966 |
2021/01/13 | 1.2207 | 1.2156 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 1.2151 | 1.2204 | +0.0050 | +0.41% | 1.2233 | 1.2204 | 1.1955 |
2021/01/11 | 1.2222 | 1.2154 | -0.0066 | -0.54% | 1.2251 | 1.2200 | 1.1947 |
2021/01/08 | 1.2269 | 1.2220 | -0.0044 | -0.36% | 1.2270 | 1.2199 | 1.1940 |
2021/01/07 | 1.2329 | 1.2264 | -0.0061 | -0.49% | 1.2269 | 1.2196 | 1.1933 |
2021/01/06 | 1.2298 | 1.2325 | +0.0031 | +0.25% | 1.2275 | 1.2190 | 1.1925 |
2021/01/05 | 1.2252 | 1.2294 | +0.0047 | +0.38% | 1.2260 | 1.2180 | 1.1917 |
2021/01/04 | 1.2239 | 1.2247 | +0.0031 | +0.25% | 1.2243 | 1.2166 | 1.1910 |
2020/12/31 | 1.2298 | 1.2216 | -0.0078 | -0.63% | 1.2234 | 1.2154 | 1.1905 |
2020/12/30 | 1.2253 | 1.2294 | +0.0045 | +0.37% | 1.2227 | 1.2142 | 1.1900 |
2020/12/29 | 1.2215 | 1.2249 | +0.0038 | +0.31% | 1.2207 | 1.2127 | 1.1893 |
2020/12/28 | 1.2197 | 1.2211 | +0.0011 | +0.09% | 1.2190 | 1.2112 | 1.1888 |
2020/12/25 | 1.2180 | 1.2200 | +0.0017 | +0.14% | 1.2194 | 1.2098 | 1.1883 |
2020/12/24 | 1.2188 | 1.2183 | -0.0007 | -0.06% | 1.2202 | 1.2084 | 1.1878 |
2020/12/23 | 1.2165 | 1.2190 | +0.0026 | +0.21% | 1.2219 | 1.2072 | 1.1873 |
2020/12/22 | 1.2237 | 1.2164 | -0.0067 | -0.55% | 1.2218 | 1.2058 | 1.1868 |
2020/12/21 | 1.2231 | 1.2231 | -0.0010 | -0.08% | 1.2216 | 1.2046 | 1.1863 |
2020/12/18 | 1.2270 | 1.2241 | -0.0029 | -0.24% | 1.2200 | 1.2031 | 1.1857 |
2020/12/17 | 1.2200 | 1.2270 | +0.0087 | +0.71% | 1.2175 | 1.2015 | 1.1852 |
2020/12/16 | 1.2153 | 1.2183 | +0.0026 | +0.21% | 1.2149 | 1.1996 | 1.1847 |
2020/12/15 | 1.2147 | 1.2157 | +0.0009 | +0.07% | 1.2128 | 1.1980 | 1.1842 |
2020/12/14 | 1.2134 | 1.2148 | +0.0031 | +0.26% | 1.2118 | 1.1966 | 1.1839 |
2020/12/11 | 1.2142 | 1.2117 | -0.0022 | -0.18% | 1.2111 | 1.1953 | 1.1836 |
2020/12/10 | 1.2083 | 1.2139 | +0.0058 | +0.48% | 1.2115 | 1.1943 | 1.1833 |
2020/12/09 | 1.2103 | 1.2081 | -0.0025 | -0.21% | 1.2116 | 1.1931 | 1.1829 |
2020/12/08 | 1.2112 | 1.2106 | -0.0004 | -0.03% | 1.2123 | 1.1916 | 1.1826 |
2020/12/07 | 1.2127 | 1.2110 | -0.0028 | -0.23% | 1.2117 | 1.1901 | 1.1822 |
2020/12/04 | 1.2147 | 1.2138 | -0.0009 | -0.07% | 1.2081 | 1.1882 | 1.1818 |
2020/12/03 | 1.2115 | 1.2147 | +0.0032 | +0.26% | 1.2045 | 1.1862 | 1.1813 |
2020/12/02 | 1.2074 | 1.2115 | +0.0042 | +0.35% | 1.1998 | 1.1843 | 1.1809 |
2020/12/01 | 1.1937 | 1.2073 | +0.0142 | +1.19% | 1.1958 | 1.1829 | 1.1806 |
2020/11/30 | 1.1962 | 1.1931 | -0.0028 | -0.23% | 1.1921 | 1.1818 | 1.1804 |
2020/11/27 | 1.1912 | 1.1959 | +0.0049 | +0.41% | 1.1903 | 1.1813 | 1.1803 |
2020/11/26 | 1.1915 | 1.1910 | -0.0007 | -0.06% | 1.1884 | 1.1809 | 1.1802 |
2020/11/25 | 1.1891 | 1.1917 | +0.0028 | +0.24% | 1.1877 | 1.1806 | 1.1800 |
2020/11/24 | 1.1841 | 1.1889 | +0.0048 | +0.41% | 1.1863 | 1.1803 | 1.1799 |
2020/11/23 | 1.1859 | 1.1841 | -0.0021 | -0.18% | 1.1859 | 1.1800 | 1.1797 |
2020/11/20 | 1.1873 | 1.1862 | -0.0015 | -0.13% | 1.1861 | 1.1798 | 1.1795 |
2020/11/19 | 1.1850 | 1.1877 | +0.0029 | +0.24% | 1.1855 | 1.1792 | 1.1794 |
2020/11/18 | 1.1862 | 1.1848 | -0.0017 | -0.14% | 1.1841 | 1.1785 | 1.1794 |
2020/11/17 | 1.1855 | 1.1865 | +0.0014 | +0.12% | 1.1828 | 1.1781 | 1.1794 |
2020/11/16 | 1.1839 | 1.1851 | +0.0019 | +0.16% | 1.1817 | 1.1776 | 1.1793 |
2020/11/13 | 1.1805 | 1.1832 | +0.0023 | +0.19% | 1.1809 | 1.1775 | 1.1792 |
2020/11/12 | 1.1776 | 1.1809 | +0.0028 | +0.24% | 1.1818 | 1.1774 | 1.1792 |
最新記事