英ポンド/円 (GBP/JPY)
終値:
| 142.06 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | -0.11 (-0.08%) |
始値: | 142.17 | 高値: | 142.22 | 安値: | 141.52 | 終値: | 142.06 |
5日平均乖離率: | +0.29% | 25日平均乖離率: | +0.99% | 75日平均乖離率: | +2.34% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 142.17 | 142.06 | -0.11 | -0.08% | 141.65 | 140.67 | 138.81 |
2021/01/21 | 141.44 | 142.17 | +0.72 | +0.51% | 141.46 | 140.59 | 138.74 |
2021/01/20 | 141.70 | 141.45 | -0.21 | -0.15% | 141.44 | 140.49 | 138.67 |
2021/01/19 | 140.90 | 141.66 | +0.76 | +0.54% | 141.48 | 140.41 | 138.60 |
2021/01/18 | 141.08 | 140.90 | -0.24 | -0.17% | 141.51 | 140.29 | 138.54 |
2021/01/15 | 142.09 | 141.14 | -0.92 | -0.65% | 141.50 | 140.16 | 138.48 |
2021/01/14 | 141.73 | 142.06 | +0.41 | +0.29% | 141.49 | 140.05 | 138.41 |
2021/01/13 | 141.82 | 141.65 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 140.80 | 141.80 | +0.93 | +0.66% | 140.96 | 139.85 | 138.26 |
2021/01/11 | 140.81 | 140.87 | -0.18 | -0.13% | 140.59 | 139.75 | 138.17 |
2021/01/08 | 140.88 | 141.05 | +0.26 | +0.18% | 140.39 | 139.71 | 138.09 |
2021/01/07 | 140.22 | 140.79 | +0.50 | +0.36% | 140.42 | 139.66 | 138.00 |
2021/01/06 | 139.87 | 140.29 | +0.36 | +0.26% | 140.38 | 139.61 | 137.91 |
2021/01/05 | 139.96 | 139.93 | +0.04 | +0.03% | 140.28 | 139.60 | 137.82 |
2021/01/04 | 140.97 | 139.89 | -1.31 | -0.93% | 140.22 | 139.57 | 137.75 |
2020/12/31 | 140.59 | 141.20 | +0.63 | +0.45% | 140.40 | 139.50 | 137.68 |
2020/12/30 | 139.80 | 140.57 | +0.74 | +0.53% | 140.22 | 139.42 | 137.61 |
2020/12/29 | 139.70 | 139.83 | +0.20 | +0.14% | 140.06 | 139.39 | 137.55 |
2020/12/28 | 140.39 | 139.63 | -1.16 | -0.82% | 139.80 | 139.39 | 137.50 |
2020/12/25 | 140.80 | 140.79 | +0.51 | +0.36% | 139.68 | 139.37 | 137.45 |
2020/12/24 | 139.91 | 140.28 | +0.49 | +0.35% | 139.42 | 139.26 | 137.38 |
2020/12/23 | 138.48 | 139.79 | +1.27 | +0.92% | 139.35 | 139.15 | 137.33 |
2020/12/22 | 139.03 | 138.52 | -0.50 | -0.36% | 139.34 | 139.07 | 137.30 |
2020/12/21 | 139.13 | 139.02 | -0.45 | -0.32% | 139.53 | 139.05 | 137.29 |
2020/12/18 | 140.03 | 139.47 | -0.50 | -0.36% | 139.44 | 139.01 | 137.30 |
2020/12/17 | 139.72 | 139.97 | +0.27 | +0.19% | 139.08 | 138.95 | 137.32 |
2020/12/16 | 139.40 | 139.70 | +0.21 | +0.15% | 138.79 | 138.87 | 137.34 |
2020/12/15 | 138.71 | 139.49 | +0.91 | +0.66% | 138.79 | 138.86 | 137.37 |
2020/12/14 | 138.41 | 138.58 | +0.94 | +0.68% | 138.70 | 138.87 | 137.40 |
2020/12/11 | 138.68 | 137.64 | -0.90 | -0.65% | 138.81 | 138.87 | 137.44 |
2020/12/10 | 139.36 | 138.54 | -1.14 | -0.82% | 139.28 | 138.80 | 137.48 |
2020/12/09 | 139.11 | 139.68 | +0.63 | +0.45% | 139.51 | 138.70 | 137.51 |
2020/12/08 | 139.10 | 139.05 | -0.10 | -0.07% | 139.49 | 138.55 | 137.51 |
2020/12/07 | 139.71 | 139.15 | -0.85 | -0.61% | 139.70 | 138.45 | 137.52 |
2020/12/04 | 139.75 | 140.00 | +0.35 | +0.25% | 139.67 | 138.30 | 137.51 |
2020/12/03 | 139.63 | 139.65 | +0.04 | +0.03% | 139.34 | 138.12 | 137.50 |
2020/12/02 | 140.04 | 139.61 | -0.46 | -0.33% | 139.25 | 137.95 | 137.50 |
2020/12/01 | 139.10 | 140.07 | +1.05 | +0.76% | 139.30 | 137.78 | 137.49 |
2020/11/30 | 138.51 | 139.02 | +0.67 | +0.48% | 139.20 | 137.63 | 137.48 |
2020/11/27 | 139.23 | 138.35 | -0.84 | -0.60% | 139.25 | 137.53 | 137.48 |
2020/11/26 | 139.81 | 139.19 | -0.66 | -0.47% | 139.18 | 137.46 | 137.50 |
2020/11/25 | 139.59 | 139.85 | +0.25 | +0.18% | 138.86 | 137.38 | 137.50 |
2020/11/24 | 139.24 | 139.60 | +0.33 | +0.24% | 138.44 | 137.29 | 137.50 |
2020/11/23 | 138.00 | 139.27 | +1.30 | +0.94% | 138.13 | 137.17 | 137.49 |
2020/11/20 | 137.60 | 137.97 | +0.35 | +0.25% | 137.88 | 137.06 | 137.48 |
2020/11/19 | 137.71 | 137.62 | -0.10 | -0.07% | 137.89 | 136.99 | 137.48 |
2020/11/18 | 138.15 | 137.72 | -0.35 | -0.25% | 137.95 | 136.93 | 137.50 |
2020/11/17 | 137.96 | 138.07 | +0.07 | +0.05% | 138.28 | 136.89 | 137.51 |
2020/11/16 | 138.09 | 138.00 | -0.05 | -0.04% | 138.61 | 136.83 | 137.51 |
2020/11/13 | 137.95 | 138.05 | +0.15 | +0.11% | 138.75 | 136.81 | 137.52 |
2020/11/12 | 139.37 | 137.90 | -1.50 | -1.08% | 138.31 | 136.80 | 137.53 |
最新記事