英ポンド/ドル (GBP/USD)
終値:
| 1.3681 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | -0.0054 (-0.39%) |
始値: | 1.3730 | 高値: | 1.3737 | 安値: | 1.3636 | 終値: | 1.3681 |
5日平均乖離率: | +0.17% | 25日平均乖離率: | +0.75% | 75日平均乖離率: | +2.70% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 1.3730 | 1.3681 | -0.0054 | -0.39% | 1.3658 | 1.3579 | 1.3322 |
2021/01/21 | 1.3658 | 1.3735 | +0.0080 | +0.59% | 1.3640 | 1.3575 | 1.3312 |
2021/01/20 | 1.3638 | 1.3655 | +0.0023 | +0.17% | 1.3631 | 1.3565 | 1.3301 |
2021/01/19 | 1.3586 | 1.3632 | +0.0043 | +0.32% | 1.3627 | 1.3557 | 1.3291 |
2021/01/18 | 1.3613 | 1.3589 | +0.0002 | +0.01% | 1.3633 | 1.3545 | 1.3282 |
2021/01/15 | 1.3684 | 1.3587 | -0.0107 | -0.78% | 1.3620 | 1.3530 | 1.3273 |
2021/01/14 | 1.3636 | 1.3694 | +0.0061 | +0.45% | 1.3616 | 1.3519 | 1.3264 |
2021/01/13 | 1.3659 | 1.3633 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 1.3510 | 1.3664 | +0.0143 | +1.06% | 1.3585 | 1.3496 | 1.3244 |
2021/01/11 | 1.3583 | 1.3521 | -0.0046 | -0.34% | 1.3578 | 1.3484 | 1.3232 |
2021/01/08 | 1.3568 | 1.3567 | +0.0003 | +0.02% | 1.3587 | 1.3481 | 1.3222 |
2021/01/07 | 1.3615 | 1.3564 | -0.0047 | -0.35% | 1.3609 | 1.3477 | 1.3211 |
2021/01/06 | 1.3616 | 1.3611 | -0.0014 | -0.10% | 1.3620 | 1.3469 | 1.3200 |
2021/01/05 | 1.3580 | 1.3625 | +0.0055 | +0.41% | 1.3597 | 1.3461 | 1.3188 |
2021/01/04 | 1.3658 | 1.3570 | -0.0103 | -0.75% | 1.3561 | 1.3449 | 1.3177 |
2020/12/31 | 1.3614 | 1.3673 | +0.0052 | +0.38% | 1.3563 | 1.3439 | 1.3169 |
2020/12/30 | 1.3498 | 1.3621 | +0.0123 | +0.91% | 1.3536 | 1.3426 | 1.3159 |
2020/12/29 | 1.3450 | 1.3498 | +0.0054 | +0.40% | 1.3510 | 1.3417 | 1.3151 |
2020/12/28 | 1.3554 | 1.3444 | -0.0133 | -0.98% | 1.3484 | 1.3411 | 1.3142 |
2020/12/25 | 1.3584 | 1.3577 | +0.0039 | +0.29% | 1.3481 | 1.3406 | 1.3135 |
2020/12/24 | 1.3517 | 1.3538 | +0.0043 | +0.32% | 1.3468 | 1.3395 | 1.3124 |
2020/12/23 | 1.3369 | 1.3495 | +0.0131 | +0.98% | 1.3474 | 1.3384 | 1.3114 |
2020/12/22 | 1.3456 | 1.3364 | -0.0068 | -0.51% | 1.3475 | 1.3375 | 1.3108 |
2020/12/21 | 1.3438 | 1.3432 | -0.0077 | -0.57% | 1.3494 | 1.3371 | 1.3103 |
2020/12/18 | 1.3585 | 1.3509 | -0.0059 | -0.43% | 1.3472 | 1.3361 | 1.3099 |
2020/12/17 | 1.3501 | 1.3568 | +0.0065 | +0.48% | 1.3414 | 1.3348 | 1.3096 |
2020/12/16 | 1.3454 | 1.3503 | +0.0047 | +0.35% | 1.3360 | 1.3330 | 1.3092 |
2020/12/15 | 1.3333 | 1.3456 | +0.0132 | +0.99% | 1.3340 | 1.3319 | 1.3090 |
2020/12/14 | 1.3327 | 1.3324 | +0.0103 | +0.78% | 1.3318 | 1.3310 | 1.3089 |
2020/12/11 | 1.3295 | 1.3221 | -0.0074 | -0.56% | 1.3330 | 1.3304 | 1.3090 |
2020/12/10 | 1.3365 | 1.3295 | -0.0109 | -0.81% | 1.3374 | 1.3302 | 1.3091 |
2020/12/09 | 1.3356 | 1.3404 | +0.0057 | +0.43% | 1.3407 | 1.3295 | 1.3090 |
2020/12/08 | 1.3375 | 1.3347 | -0.0036 | -0.27% | 1.3399 | 1.3278 | 1.3088 |
2020/12/07 | 1.3416 | 1.3383 | -0.0060 | -0.45% | 1.3414 | 1.3266 | 1.3085 |
2020/12/04 | 1.3455 | 1.3443 | -0.0016 | -0.12% | 1.3403 | 1.3247 | 1.3081 |
2020/12/03 | 1.3370 | 1.3459 | +0.0094 | +0.70% | 1.3375 | 1.3228 | 1.3076 |
2020/12/02 | 1.3430 | 1.3365 | -0.0054 | -0.40% | 1.3354 | 1.3206 | 1.3073 |
2020/12/01 | 1.3336 | 1.3419 | +0.0091 | +0.68% | 1.3358 | 1.3191 | 1.3069 |
2020/11/30 | 1.3313 | 1.3328 | +0.0022 | +0.17% | 1.3346 | 1.3177 | 1.3067 |
2020/11/27 | 1.3355 | 1.3306 | -0.0047 | -0.35% | 1.3345 | 1.3165 | 1.3064 |
2020/11/26 | 1.3385 | 1.3353 | -0.0029 | -0.22% | 1.3341 | 1.3154 | 1.3061 |
2020/11/25 | 1.3360 | 1.3382 | +0.0021 | +0.16% | 1.3325 | 1.3143 | 1.3057 |
2020/11/24 | 1.3321 | 1.3361 | +0.0036 | +0.27% | 1.3302 | 1.3133 | 1.3052 |
2020/11/23 | 1.3289 | 1.3325 | +0.0041 | +0.31% | 1.3282 | 1.3117 | 1.3048 |
2020/11/20 | 1.3250 | 1.3284 | +0.0012 | +0.09% | 1.3255 | 1.3101 | 1.3045 |
2020/11/19 | 1.3266 | 1.3272 | +0.0002 | +0.02% | 1.3235 | 1.3086 | 1.3042 |
2020/11/18 | 1.3262 | 1.3270 | +0.0012 | +0.09% | 1.3204 | 1.3071 | 1.3040 |
2020/11/17 | 1.3199 | 1.3258 | +0.0067 | +0.51% | 1.3193 | 1.3062 | 1.3038 |
2020/11/16 | 1.3200 | 1.3191 | +0.0008 | +0.06% | 1.3193 | 1.3049 | 1.3035 |
2020/11/13 | 1.3115 | 1.3183 | +0.0063 | +0.48% | 1.3188 | 1.3044 | 1.3034 |
2020/11/12 | 1.3228 | 1.3120 | -0.0095 | -0.72% | 1.3183 | 1.3038 | 1.3033 |
最新記事