メキシコペソ/円 (MXN/JPY)
終値:
| 5.21 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | -0.04 (-0.76%) |
始値: | 5.25 | 高値: | 5.25 | 安値: | 5.19 | 終値: | 5.21 |
5日平均乖離率: | -0.99% | 25日平均乖離率: | -0.06% | 75日平均乖離率: | +1.44% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 5.25 | 5.21 | -0.04 | -0.76% | 5.26 | 5.21 | 5.14 |
2021/01/21 | 5.29 | 5.25 | -0.04 | -0.76% | 5.27 | 5.21 | 5.13 |
2021/01/20 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00% | 5.27 | 5.21 | 5.13 |
2021/01/19 | 5.27 | 5.29 | +0.02 | +0.38% | 5.26 | 5.21 | 5.12 |
2021/01/18 | 5.25 | 5.27 | +0.02 | +0.38% | 5.25 | 5.20 | 5.12 |
2021/01/15 | 5.27 | 5.25 | -0.01 | -0.19% | 5.24 | 5.20 | 5.11 |
2021/01/14 | 5.23 | 5.26 | +0.02 | +0.38% | 5.23 | 5.20 | 5.11 |
2021/01/13 | 5.24 | 5.24 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 5.20 | 5.24 | +0.04 | +0.77% | 5.21 | 5.20 | 5.09 |
2021/01/11 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 5.20 | 5.20 | 5.09 |
2021/01/08 | 5.19 | 5.20 | +0.01 | +0.19% | 5.19 | 5.20 | 5.08 |
2021/01/07 | 5.24 | 5.19 | -0.05 | -0.95% | 5.19 | 5.20 | 5.07 |
2021/01/06 | 5.17 | 5.24 | +0.07 | +1.35% | 5.19 | 5.20 | 5.07 |
2021/01/05 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 5.18 | 5.20 | 5.06 |
2021/01/04 | 5.20 | 5.17 | -0.02 | -0.39% | 5.19 | 5.20 | 5.06 |
2020/12/31 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00% | 5.19 | 5.20 | 5.06 |
2020/12/30 | 5.19 | 5.19 | -0.01 | -0.19% | 5.20 | 5.20 | 5.05 |
2020/12/29 | 5.18 | 5.20 | +0.02 | +0.39% | 5.19 | 5.20 | 5.05 |
2020/12/28 | 5.21 | 5.18 | -0.03 | -0.58% | 5.18 | 5.21 | 5.05 |
2020/12/25 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 5.18 | 5.21 | 5.05 |
2020/12/24 | 5.15 | 5.21 | +0.04 | +0.77% | 5.18 | 5.20 | 5.04 |
2020/12/23 | 5.15 | 5.17 | +0.02 | +0.39% | 5.18 | 5.20 | 5.04 |
2020/12/22 | 5.19 | 5.15 | -0.02 | -0.39% | 5.19 | 5.20 | 5.04 |
2020/12/21 | 5.18 | 5.17 | -0.02 | -0.39% | 5.20 | 5.20 | 5.03 |
2020/12/18 | 5.21 | 5.19 | -0.02 | -0.38% | 5.19 | 5.20 | 5.03 |
2020/12/17 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 5.19 | 5.20 | 5.03 |
2020/12/16 | 5.20 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 5.19 | 5.19 | 5.02 |
2020/12/15 | 5.14 | 5.21 | +0.07 | +1.36% | 5.20 | 5.19 | 5.02 |
2020/12/14 | 5.17 | 5.14 | -0.03 | -0.58% | 5.21 | 5.19 | 5.01 |
2020/12/11 | 5.22 | 5.17 | -0.04 | -0.77% | 5.23 | 5.19 | 5.01 |
2020/12/10 | 5.26 | 5.21 | -0.04 | -0.76% | 5.25 | 5.18 | 5.01 |
2020/12/09 | 5.27 | 5.25 | -0.02 | -0.38% | 5.25 | 5.18 | 5.00 |
2020/12/08 | 5.23 | 5.27 | +0.04 | +0.76% | 5.24 | 5.17 | 5.00 |
2020/12/07 | 5.27 | 5.23 | -0.04 | -0.76% | 5.23 | 5.15 | 4.99 |
2020/12/04 | 5.22 | 5.27 | +0.05 | +0.96% | 5.22 | 5.14 | 4.98 |
2020/12/03 | 5.22 | 5.22 | -0.01 | -0.19% | 5.20 | 5.13 | 4.98 |
2020/12/02 | 5.21 | 5.23 | +0.02 | +0.38% | 5.20 | 5.11 | 4.97 |
2020/12/01 | 5.18 | 5.21 | +0.04 | +0.77% | 5.20 | 5.10 | 4.97 |
2020/11/30 | 5.19 | 5.17 | -0.02 | -0.39% | 5.20 | 5.09 | 4.96 |
2020/11/27 | 5.21 | 5.19 | -0.02 | -0.38% | 5.21 | 5.08 | 4.96 |
2020/11/26 | 5.23 | 5.21 | -0.02 | -0.38% | 5.20 | 5.08 | 4.95 |
2020/11/25 | 5.22 | 5.23 | +0.01 | +0.19% | 5.19 | 5.07 | 4.95 |
2020/11/24 | 5.19 | 5.22 | +0.03 | +0.58% | 5.17 | 5.06 | 4.94 |
2020/11/23 | 5.16 | 5.19 | +0.02 | +0.39% | 5.15 | 5.05 | 4.93 |
2020/11/20 | 5.13 | 5.17 | +0.03 | +0.58% | 5.14 | 5.04 | 4.93 |
2020/11/19 | 5.11 | 5.14 | +0.03 | +0.59% | 5.14 | 5.03 | 4.92 |
2020/11/18 | 5.15 | 5.11 | -0.03 | -0.58% | 5.13 | 5.03 | 4.92 |
2020/11/17 | 5.16 | 5.14 | -0.02 | -0.39% | 5.14 | 5.02 | 4.91 |
2020/11/16 | 5.14 | 5.16 | +0.03 | +0.58% | 5.14 | 5.01 | 4.91 |
2020/11/13 | 5.11 | 5.13 | +0.03 | +0.59% | 5.15 | 5.00 | 4.90 |
2020/11/12 | 5.16 | 5.10 | -0.05 | -0.97% | 5.13 | 5.00 | 4.89 |
最新記事