メキシコペソ/円 (MXN/JPY)
終値:
| 5.63 | (2019/12/06) | 前日比:
|  | +0.01 (+0.18%) |
始値: | 5.62 | 高値: | 5.64 | 安値: | 5.60 | 終値: | 5.63 |
5日平均乖離率: | +0.61% | 25日平均乖離率: | -0.04% | 75日平均乖離率: | +1.23% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2019/12/06 | 5.62 | 5.63 | +0.01 | +0.18% | 5.60 | 5.63 | 5.56 |
2019/12/05 | 5.60 | 5.62 | +0.02 | +0.36% | 5.59 | 5.63 | 5.56 |
2019/12/04 | 5.56 | 5.60 | +0.04 | +0.72% | 5.59 | 5.63 | 5.55 |
2019/12/03 | 5.57 | 5.56 | -0.01 | -0.18% | 5.59 | 5.64 | 5.55 |
2019/12/02 | 5.62 | 5.57 | -0.03 | -0.54% | 5.60 | 5.64 | 5.55 |
2019/11/29 | 5.62 | 5.60 | -0.03 | -0.53% | 5.61 | 5.65 | 5.55 |
2019/11/28 | 5.61 | 5.63 | +0.02 | +0.36% | 5.61 | 5.65 | 5.54 |
2019/11/27 | 5.59 | 5.61 | +0.02 | +0.36% | 5.60 | 5.65 | 5.54 |
2019/11/26 | 5.61 | 5.59 | -0.02 | -0.36% | 5.60 | 5.66 | 5.54 |
2019/11/25 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00% | 5.60 | 5.66 | 5.54 |
2019/11/22 | 5.60 | 5.61 | +0.01 | +0.18% | 5.61 | 5.66 | 5.53 |
2019/11/21 | 5.57 | 5.60 | +0.02 | +0.36% | 5.62 | 5.67 | 5.53 |
2019/11/20 | 5.61 | 5.58 | -0.03 | -0.53% | 5.62 | 5.67 | 5.53 |
2019/11/19 | 5.62 | 5.61 | -0.02 | -0.36% | 5.63 | 5.67 | 5.53 |
2019/11/18 | 5.68 | 5.63 | -0.04 | -0.71% | 5.64 | 5.67 | 5.53 |
2019/11/15 | 5.62 | 5.67 | +0.06 | +1.07% | 5.65 | 5.67 | 5.52 |
2019/11/14 | 5.63 | 5.61 | -0.02 | -0.36% | 5.66 | 5.67 | 5.52 |
2019/11/13 | 5.65 | 5.63 | -0.02 | -0.35% | 5.69 | 5.67 | 5.52 |
2019/11/12 | 5.71 | 5.65 | -0.06 | -1.05% | 5.70 | 5.66 | 5.52 |
2019/11/11 | 5.72 | 5.71 | -0.01 | -0.17% | 5.71 | 5.66 | 5.52 |
2019/11/08 | 5.71 | 5.72 | 0.00 | 0.00% | 5.70 | 5.65 | 5.52 |
2019/11/07 | 5.69 | 5.72 | +0.02 | +0.35% | 5.69 | 5.64 | 5.52 |
2019/11/06 | 5.69 | 5.70 | +0.01 | +0.18% | 5.67 | 5.63 | 5.52 |
2019/11/05 | 5.66 | 5.69 | +0.03 | +0.53% | 5.67 | 5.62 | 5.52 |
2019/11/04 | 5.67 | 5.66 | 0.00 | 0.00% | 5.67 | 5.60 | 5.52 |
2019/11/01 | 5.62 | 5.66 | +0.04 | +0.71% | 5.68 | 5.60 | 5.52 |
2019/10/31 | 5.70 | 5.62 | -0.08 | -1.40% | 5.69 | 5.59 | 5.52 |
2019/10/30 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00% | 5.70 | 5.59 | 5.52 |
2019/10/29 | 5.70 | 5.70 | -0.01 | -0.18% | 5.70 | 5.58 | 5.52 |
2019/10/28 | 5.71 | 5.71 | +0.01 | +0.18% | 5.69 | 5.57 | 5.52 |
2019/10/25 | 5.68 | 5.70 | +0.02 | +0.35% | 5.68 | 5.56 | 5.52 |
2019/10/24 | 5.69 | 5.68 | -0.01 | -0.18% | 5.68 | 5.56 | 5.52 |
2019/10/23 | 5.67 | 5.69 | +0.02 | +0.35% | 5.67 | 5.55 | 5.52 |
2019/10/22 | 5.68 | 5.67 | -0.01 | -0.18% | 5.67 | 5.55 | 5.52 |
2019/10/21 | 5.67 | 5.68 | +0.01 | +0.18% | 5.67 | 5.54 | 5.52 |
2019/10/18 | 5.66 | 5.67 | +0.01 | +0.18% | 5.66 | 5.54 | 5.52 |
2019/10/17 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00% | 5.65 | 5.54 | 5.52 |
2019/10/16 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00% | 5.62 | 5.53 | 5.52 |
2019/10/15 | 5.63 | 5.66 | +0.03 | +0.53% | 5.59 | 5.53 | 5.52 |
2019/10/14 | 5.62 | 5.63 | +0.01 | +0.18% | 5.55 | 5.52 | 5.52 |
2019/10/11 | 5.54 | 5.62 | +0.07 | +1.26% | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
2019/10/10 | 5.48 | 5.55 | +0.05 | +0.91% | 5.49 | 5.51 | 5.52 |
2019/10/09 | 5.46 | 5.50 | +0.04 | +0.73% | 5.47 | 5.50 | 5.52 |
2019/10/08 | 5.48 | 5.46 | -0.02 | -0.37% | 5.45 | 5.50 | 5.53 |
2019/10/07 | 5.47 | 5.48 | +0.01 | +0.18% | 5.45 | 5.49 | 5.53 |
2019/10/04 | 5.45 | 5.47 | +0.03 | +0.55% | 5.45 | 5.49 | 5.53 |
2019/10/03 | 5.42 | 5.44 | +0.02 | +0.37% | 5.45 | 5.48 | 5.53 |
2019/10/02 | 5.44 | 5.42 | -0.01 | -0.18% | 5.46 | 5.47 | 5.53 |
2019/10/01 | 5.48 | 5.43 | -0.05 | -0.91% | 5.48 | 5.47 | 5.54 |
2019/09/30 | 5.49 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 5.49 | 5.46 | 5.54 |
2019/09/27 | 5.49 | 5.48 | -0.01 | -0.18% | 5.50 | 5.46 | 5.54 |
最新記事