ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
終値:
| 75.81 | (2019/02/15) | 前日比:
|  | +0.23 (+0.30%) |
始値: | 75.48 | 高値: | 75.90 | 安値: | 75.12 | 終値: | 75.81 |
5日平均乖離率: | +0.92% | 25日平均乖離率: | +1.56% | 75日平均乖離率: | +0.27% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2019/02/15 | 75.48 | 75.81 | +0.23 | +0.30% | 75.12 | 74.65 | 75.61 |
2019/02/14 | 75.44 | 75.58 | +0.13 | +0.17% | 74.78 | 74.58 | 75.59 |
2019/02/13 | 74.40 | 75.45 | +1.03 | +1.38% | 74.49 | 74.50 | 75.57 |
2019/02/12 | 74.28 | 74.42 | +0.10 | +0.13% | 74.31 | 74.42 | 75.55 |
2019/02/11 | 74.03 | 74.32 | +0.21 | +0.28% | 74.59 | 74.37 | 75.53 |
2019/02/08 | 74.03 | 74.11 | -0.05 | -0.07% | 74.86 | 74.33 | 75.52 |
2019/02/07 | 74.43 | 74.16 | -0.40 | -0.54% | 75.15 | 74.29 | 75.51 |
2019/02/06 | 75.85 | 74.56 | -1.26 | -1.66% | 75.38 | 74.20 | 75.49 |
2019/02/05 | 75.71 | 75.82 | +0.18 | +0.24% | 75.52 | 74.12 | 75.48 |
2019/02/04 | 75.54 | 75.64 | +0.09 | +0.12% | 75.30 | 74.03 | 75.46 |
2019/02/01 | 75.28 | 75.55 | +0.21 | +0.28% | 75.11 | 73.96 | 75.44 |
2019/01/31 | 75.11 | 75.34 | +0.10 | +0.13% | 75.00 | 73.91 | 75.41 |
2019/01/30 | 74.72 | 75.24 | +0.50 | +0.67% | 74.76 | 73.89 | 75.39 |
2019/01/29 | 74.65 | 74.74 | +0.04 | +0.05% | 74.59 | 73.85 | 75.37 |
2019/01/28 | 74.90 | 74.70 | -0.30 | -0.40% | 74.39 | 73.83 | 75.35 |
2019/01/25 | 74.13 | 75.00 | +0.87 | +1.17% | 74.22 | 73.82 | 75.33 |
2019/01/24 | 74.37 | 74.13 | -0.26 | -0.35% | 74.01 | 73.84 | 75.30 |
2019/01/23 | 73.81 | 74.39 | +0.65 | +0.88% | 73.96 | 73.92 | 75.28 |
2019/01/22 | 73.80 | 73.74 | -0.10 | -0.14% | 73.87 | 74.03 | 75.26 |
2019/01/21 | 74.04 | 73.84 | -0.13 | -0.18% | 73.95 | 74.15 | 75.25 |
2019/01/18 | 73.78 | 73.97 | +0.11 | +0.15% | 73.94 | 74.28 | 75.25 |
2019/01/17 | 73.96 | 73.86 | -0.10 | -0.14% | 73.97 | 74.44 | 75.24 |
2019/01/16 | 74.11 | 73.96 | -0.14 | -0.19% | 73.91 | 74.59 | 75.25 |
2019/01/15 | 73.80 | 74.10 | +0.30 | +0.41% | 73.81 | 74.74 | 75.27 |
2019/01/14 | 74.10 | 73.80 | -0.33 | -0.45% | 73.61 | 74.90 | 75.28 |
2019/01/11 | 73.51 | 74.13 | +0.56 | +0.76% | 73.52 | 75.04 | 75.30 |
2019/01/10 | 73.44 | 73.57 | +0.13 | +0.18% | 73.31 | 75.17 | 75.32 |
2019/01/09 | 73.15 | 73.44 | +0.34 | +0.47% | 73.00 | 75.35 | 75.34 |
2019/01/08 | 73.41 | 73.10 | -0.26 | -0.35% | 72.81 | 75.54 | 75.36 |
2019/01/07 | 73.17 | 73.36 | +0.30 | +0.41% | 72.90 | 75.77 | 75.38 |
2019/01/04 | 72.02 | 73.06 | +1.03 | +1.43% | 73.00 | 75.95 | 75.41 |
2019/01/03 | 70.80 | 72.03 | -0.45 | -0.62% | 73.25 | 76.14 | 75.44 |
2019/01/02 | 73.69 | 72.48 | -1.07 | -1.45% | 73.83 | 76.39 | 75.47 |
2018/12/31 | 74.11 | 73.55 | -0.34 | -0.46% | 74.15 | 76.58 | 75.49 |
2018/12/28 | 74.37 | 73.89 | -0.43 | -0.58% | 74.28 | 76.71 | 75.49 |
2018/12/27 | 74.89 | 74.32 | -0.59 | -0.79% | 74.44 | 76.82 | 75.48 |
2018/12/26 | 74.06 | 74.91 | +0.83 | +1.12% | 74.66 | 76.92 | 75.47 |
2018/12/25 | 74.33 | 74.08 | -0.14 | -0.19% | 74.91 | 77.01 | 75.44 |
2018/12/24 | 74.61 | 74.22 | -0.44 | -0.59% | 75.50 | 77.12 | 75.43 |
2018/12/21 | 75.37 | 74.66 | -0.79 | -1.05% | 76.02 | 77.23 | 75.40 |
2018/12/20 | 76.24 | 75.45 | -0.67 | -0.88% | 76.50 | 77.34 | 75.37 |
2018/12/19 | 77.08 | 76.12 | -0.95 | -1.23% | 76.99 | 77.43 | 75.34 |
2018/12/18 | 76.78 | 77.07 | +0.28 | +0.36% | 77.29 | 77.47 | 75.31 |
2018/12/17 | 77.11 | 76.79 | -0.27 | -0.35% | 77.46 | 77.46 | 75.25 |
2018/12/14 | 77.90 | 77.06 | -0.87 | -1.12% | 77.68 | 77.45 | 75.21 |
2018/12/13 | 77.61 | 77.93 | +0.33 | +0.43% | 77.73 | 77.43 | 75.16 |
2018/12/12 | 77.95 | 77.60 | -0.30 | -0.39% | 77.65 | 77.39 | 75.10 |
2018/12/11 | 77.81 | 77.90 | -0.01 | -0.01% | 77.75 | 77.37 | 75.07 |
2018/12/10 | 77.45 | 77.91 | +0.61 | +0.79% | 77.80 | 77.31 | 75.02 |
2018/12/07 | 77.54 | 77.30 | -0.25 | -0.32% | 77.95 | 77.21 | 74.98 |
2018/12/06 | 78.05 | 77.55 | -0.53 | -0.68% | 78.10 | 77.13 | 74.93 |
最新記事