ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
終値:
| 74.55 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | -0.12 (-0.16%) |
始値: | 74.72 | 高値: | 74.81 | 安値: | 74.35 | 終値: | 74.55 |
5日平均乖離率: | +0.44% | 25日平均乖離率: | +0.42% | 75日平均乖離率: | +2.87% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 74.72 | 74.55 | -0.12 | -0.16% | 74.23 | 74.24 | 72.47 |
2021/01/21 | 74.27 | 74.67 | +0.46 | +0.62% | 74.15 | 74.20 | 72.41 |
2021/01/20 | 73.98 | 74.21 | +0.27 | +0.37% | 74.22 | 74.16 | 72.34 |
2021/01/19 | 73.80 | 73.94 | +0.18 | +0.24% | 74.29 | 74.13 | 72.28 |
2021/01/18 | 74.12 | 73.76 | -0.39 | -0.53% | 74.50 | 74.12 | 72.23 |
2021/01/15 | 74.97 | 74.15 | -0.89 | -1.19% | 74.69 | 74.12 | 72.18 |
2021/01/14 | 74.55 | 75.04 | +0.49 | +0.66% | 74.89 | 74.11 | 72.12 |
2021/01/13 | 74.95 | 74.55 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 74.68 | 75.02 | +0.35 | +0.47% | 75.08 | 73.99 | 71.99 |
2021/01/11 | 75.13 | 74.67 | -0.50 | -0.67% | 74.97 | 73.91 | 71.91 |
2021/01/08 | 75.35 | 75.17 | -0.20 | -0.27% | 74.83 | 73.86 | 71.84 |
2021/01/07 | 75.09 | 75.37 | +0.20 | +0.27% | 74.66 | 73.79 | 71.76 |
2021/01/06 | 74.48 | 75.17 | +0.70 | +0.94% | 74.47 | 73.73 | 71.67 |
2021/01/05 | 73.99 | 74.47 | +0.48 | +0.65% | 74.24 | 73.67 | 71.60 |
2021/01/04 | 74.25 | 73.99 | -0.33 | -0.44% | 74.08 | 73.62 | 71.54 |
2020/12/31 | 74.43 | 74.32 | -0.08 | -0.11% | 74.02 | 73.58 | 71.49 |
2020/12/30 | 73.95 | 74.40 | +0.39 | +0.53% | 73.89 | 73.53 | 71.45 |
2020/12/29 | 73.68 | 74.01 | +0.32 | +0.43% | 73.70 | 73.48 | 71.39 |
2020/12/28 | 73.70 | 73.69 | +0.03 | +0.04% | 73.50 | 73.44 | 71.35 |
2020/12/25 | 73.63 | 73.66 | -0.02 | -0.03% | 73.42 | 73.38 | 71.31 |
2020/12/24 | 73.45 | 73.68 | +0.24 | +0.33% | 73.43 | 73.32 | 71.27 |
2020/12/23 | 72.97 | 73.44 | +0.42 | +0.58% | 73.43 | 73.24 | 71.23 |
2020/12/22 | 73.37 | 73.02 | -0.26 | -0.35% | 73.46 | 73.18 | 71.20 |
2020/12/21 | 73.60 | 73.28 | -0.43 | -0.58% | 73.55 | 73.13 | 71.16 |
2020/12/18 | 73.69 | 73.71 | 0.00 | 0.00% | 73.62 | 73.09 | 71.13 |
2020/12/17 | 73.56 | 73.71 | +0.14 | +0.19% | 73.62 | 73.01 | 71.10 |
2020/12/16 | 73.49 | 73.57 | +0.11 | +0.15% | 73.67 | 72.93 | 71.07 |
2020/12/15 | 73.63 | 73.46 | -0.17 | -0.23% | 73.59 | 72.89 | 71.05 |
2020/12/14 | 73.80 | 73.63 | -0.08 | -0.11% | 73.57 | 72.83 | 71.02 |
2020/12/11 | 73.97 | 73.71 | -0.25 | -0.34% | 73.49 | 72.76 | 70.99 |
2020/12/10 | 73.18 | 73.96 | +0.78 | +1.07% | 73.41 | 72.61 | 70.96 |
2020/12/09 | 73.36 | 73.18 | -0.17 | -0.23% | 73.31 | 72.45 | 70.91 |
2020/12/08 | 73.19 | 73.35 | +0.11 | +0.15% | 73.42 | 72.33 | 70.87 |
2020/12/07 | 73.39 | 73.24 | -0.07 | -0.10% | 73.49 | 72.20 | 70.83 |
2020/12/04 | 73.47 | 73.31 | -0.15 | -0.20% | 73.48 | 72.05 | 70.77 |
2020/12/03 | 73.85 | 73.46 | -0.29 | -0.39% | 73.44 | 71.88 | 70.72 |
2020/12/02 | 73.72 | 73.75 | +0.06 | +0.08% | 73.35 | 71.72 | 70.66 |
2020/12/01 | 73.17 | 73.69 | +0.51 | +0.70% | 73.23 | 71.54 | 70.60 |
2020/11/30 | 73.15 | 73.18 | +0.08 | +0.11% | 73.08 | 71.39 | 70.55 |
2020/11/27 | 73.00 | 73.10 | +0.09 | +0.12% | 72.92 | 71.27 | 70.50 |
2020/11/26 | 73.18 | 73.01 | -0.16 | -0.22% | 72.71 | 71.14 | 70.46 |
2020/11/25 | 72.87 | 73.17 | +0.24 | +0.33% | 72.46 | 71.02 | 70.42 |
2020/11/24 | 72.30 | 72.93 | +0.54 | +0.75% | 72.21 | 70.88 | 70.38 |
2020/11/23 | 71.97 | 72.39 | +0.34 | +0.47% | 71.98 | 70.74 | 70.34 |
2020/11/20 | 71.74 | 72.05 | +0.27 | +0.38% | 71.94 | 70.63 | 70.31 |
2020/11/19 | 71.85 | 71.78 | -0.10 | -0.14% | 71.86 | 70.54 | 70.28 |
2020/11/18 | 71.81 | 71.88 | +0.07 | +0.10% | 71.87 | 70.45 | 70.26 |
2020/11/17 | 72.16 | 71.81 | -0.37 | -0.51% | 72.01 | 70.37 | 70.24 |
2020/11/16 | 71.67 | 72.18 | +0.55 | +0.77% | 72.03 | 70.30 | 70.22 |
2020/11/13 | 71.82 | 71.63 | -0.24 | -0.33% | 71.97 | 70.21 | 70.19 |
2020/11/12 | 72.58 | 71.87 | -0.71 | -0.98% | 71.62 | 70.16 | 70.17 |
最新記事