ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY)
終値:
| 27.82 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | +0.03 (+0.11%) |
始値: | 27.83 | 高値: | 27.84 | 安値: | 27.77 | 終値: | 27.82 |
5日平均乖離率: | +0.31% | 25日平均乖離率: | -0.35% | 75日平均乖離率: | +0.38% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 27.83 | 27.82 | +0.03 | +0.11% | 27.73 | 27.92 | 27.71 |
2021/01/21 | 27.68 | 27.79 | +0.14 | +0.51% | 27.70 | 27.95 | 27.71 |
2021/01/20 | 27.80 | 27.65 | -0.15 | -0.54% | 27.69 | 27.97 | 27.71 |
2021/01/19 | 27.68 | 27.80 | +0.19 | +0.69% | 27.73 | 28.00 | 27.71 |
2021/01/18 | 27.67 | 27.61 | -0.05 | -0.18% | 27.76 | 28.03 | 27.71 |
2021/01/15 | 27.77 | 27.66 | -0.09 | -0.32% | 27.84 | 28.06 | 27.71 |
2021/01/14 | 27.82 | 27.75 | -0.07 | -0.25% | 27.94 | 28.10 | 27.71 |
2021/01/13 | 27.97 | 27.82 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 28.00 | 27.97 | -0.03 | -0.11% | 28.08 | 28.14 | 27.70 |
2021/01/11 | 28.16 | 28.00 | -0.18 | -0.64% | 28.06 | 28.16 | 27.68 |
2021/01/08 | 28.22 | 28.18 | -0.03 | -0.11% | 28.00 | 28.17 | 27.67 |
2021/01/07 | 28.04 | 28.21 | +0.16 | +0.57% | 27.89 | 28.17 | 27.65 |
2021/01/06 | 27.82 | 28.05 | +0.20 | +0.72% | 27.80 | 28.17 | 27.64 |
2021/01/05 | 27.70 | 27.85 | +0.13 | +0.47% | 27.79 | 28.18 | 27.63 |
2021/01/04 | 27.71 | 27.72 | +0.10 | +0.36% | 27.86 | 28.18 | 27.63 |
2020/12/31 | 27.71 | 27.62 | -0.12 | -0.43% | 27.92 | 28.18 | 27.63 |
2020/12/30 | 27.92 | 27.74 | -0.26 | -0.93% | 28.01 | 28.19 | 27.63 |
2020/12/29 | 28.22 | 28.00 | -0.23 | -0.81% | 28.07 | 28.19 | 27.63 |
2020/12/28 | 28.10 | 28.23 | +0.21 | +0.75% | 28.06 | 28.18 | 27.63 |
2020/12/25 | 28.02 | 28.02 | -0.04 | -0.14% | 28.04 | 28.16 | 27.63 |
2020/12/24 | 28.10 | 28.06 | +0.04 | +0.14% | 28.09 | 28.14 | 27.63 |
2020/12/23 | 28.02 | 28.02 | +0.04 | +0.14% | 28.18 | 28.12 | 27.64 |
2020/12/22 | 28.11 | 27.98 | -0.16 | -0.57% | 28.27 | 28.10 | 27.64 |
2020/12/21 | 28.26 | 28.14 | -0.12 | -0.42% | 28.35 | 28.08 | 27.64 |
2020/12/18 | 28.50 | 28.26 | -0.25 | -0.88% | 28.42 | 28.06 | 27.64 |
2020/12/17 | 28.45 | 28.51 | +0.06 | +0.21% | 28.44 | 28.04 | 27.64 |
2020/12/16 | 28.34 | 28.45 | +0.06 | +0.21% | 28.45 | 28.00 | 27.64 |
2020/12/15 | 28.47 | 28.39 | -0.11 | -0.39% | 28.44 | 27.97 | 27.64 |
2020/12/14 | 28.41 | 28.50 | +0.14 | +0.49% | 28.44 | 27.94 | 27.64 |
2020/12/11 | 28.53 | 28.36 | -0.21 | -0.74% | 28.40 | 27.91 | 27.65 |
2020/12/10 | 28.40 | 28.57 | +0.19 | +0.67% | 28.39 | 27.87 | 27.65 |
2020/12/09 | 28.35 | 28.38 | +0.01 | +0.04% | 28.32 | 27.81 | 27.65 |
2020/12/08 | 28.19 | 28.37 | +0.07 | +0.25% | 28.29 | 27.75 | 27.65 |
2020/12/07 | 28.18 | 28.30 | -0.02 | -0.07% | 28.28 | 27.69 | 27.65 |
2020/12/04 | 28.23 | 28.32 | +0.11 | +0.39% | 28.18 | 27.62 | 27.65 |
2020/12/03 | 28.28 | 28.21 | -0.04 | -0.14% | 28.06 | 27.55 | 27.65 |
2020/12/02 | 28.28 | 28.25 | -0.05 | -0.18% | 27.96 | 27.47 | 27.66 |
2020/12/01 | 27.83 | 28.30 | +0.46 | +1.65% | 27.89 | 27.40 | 27.66 |
2020/11/30 | 27.70 | 27.84 | +0.12 | +0.43% | 27.79 | 27.34 | 27.67 |
2020/11/27 | 27.71 | 27.72 | +0.01 | +0.04% | 27.76 | 27.31 | 27.68 |
2020/11/26 | 27.85 | 27.71 | -0.16 | -0.57% | 27.72 | 27.29 | 27.69 |
2020/11/25 | 27.88 | 27.87 | +0.04 | +0.14% | 27.68 | 27.27 | 27.71 |
2020/11/24 | 27.68 | 27.83 | +0.18 | +0.65% | 27.62 | 27.24 | 27.72 |
2020/11/23 | 27.61 | 27.65 | +0.09 | +0.33% | 27.55 | 27.22 | 27.72 |
2020/11/20 | 27.54 | 27.56 | +0.06 | +0.22% | 27.56 | 27.20 | 27.73 |
2020/11/19 | 27.50 | 27.50 | -0.04 | -0.15% | 27.56 | 27.18 | 27.74 |
2020/11/18 | 27.50 | 27.54 | +0.02 | +0.07% | 27.58 | 27.17 | 27.75 |
2020/11/17 | 27.72 | 27.52 | -0.18 | -0.65% | 27.60 | 27.16 | 27.76 |
2020/11/16 | 27.62 | 27.70 | +0.16 | +0.58% | 27.64 | 27.16 | 27.78 |
2020/11/13 | 27.60 | 27.54 | -0.08 | -0.29% | 27.66 | 27.17 | 27.78 |
2020/11/12 | 27.73 | 27.62 | 0.00 | 0.00% | 27.60 | 27.19 | 27.79 |
最新記事