スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY)
終値:
| 11.45 | (2019/12/06) | 前日比:
|  | 0.00 (0.00%) |
始値: | 11.46 | 高値: | 11.49 | 安値: | 11.43 | 終値: | 11.45 |
5日平均乖離率: | +0.12% | 25日平均乖離率: | +1.07% | 75日平均乖離率: | +2.69% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2019/12/06 | 11.46 | 11.45 | 0.00 | 0.00% | 11.44 | 11.33 | 11.15 |
2019/12/05 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00% | 11.43 | 11.32 | 11.14 |
2019/12/04 | 11.40 | 11.45 | +0.05 | +0.44% | 11.43 | 11.31 | 11.14 |
2019/12/03 | 11.44 | 11.40 | -0.03 | -0.26% | 11.43 | 11.30 | 11.13 |
2019/12/02 | 11.44 | 11.43 | 0.00 | 0.00% | 11.43 | 11.30 | 11.13 |
2019/11/29 | 11.46 | 11.43 | -0.03 | -0.26% | 11.40 | 11.29 | 11.12 |
2019/11/28 | 11.42 | 11.46 | +0.02 | +0.17% | 11.37 | 11.28 | 11.12 |
2019/11/27 | 11.37 | 11.44 | +0.06 | +0.53% | 11.34 | 11.27 | 11.11 |
2019/11/26 | 11.31 | 11.38 | +0.08 | +0.71% | 11.30 | 11.27 | 11.10 |
2019/11/25 | 11.29 | 11.30 | +0.02 | +0.18% | 11.27 | 11.26 | 11.10 |
2019/11/22 | 11.30 | 11.28 | 0.00 | 0.00% | 11.27 | 11.26 | 11.10 |
2019/11/21 | 11.26 | 11.28 | +0.03 | +0.27% | 11.27 | 11.26 | 11.09 |
2019/11/20 | 11.26 | 11.25 | -0.01 | -0.09% | 11.25 | 11.25 | 11.09 |
2019/11/19 | 11.26 | 11.26 | -0.03 | -0.27% | 11.24 | 11.25 | 11.09 |
2019/11/18 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00% | 11.24 | 11.24 | 11.09 |
2019/11/15 | 11.20 | 11.29 | +0.11 | +0.98% | 11.23 | 11.23 | 11.08 |
2019/11/14 | 11.18 | 11.18 | -0.02 | -0.18% | 11.22 | 11.22 | 11.08 |
2019/11/13 | 11.21 | 11.20 | -0.02 | -0.18% | 11.26 | 11.21 | 11.08 |
2019/11/12 | 11.26 | 11.22 | -0.02 | -0.18% | 11.28 | 11.20 | 11.08 |
2019/11/11 | 11.26 | 11.24 | -0.03 | -0.27% | 11.30 | 11.18 | 11.08 |
2019/11/08 | 11.35 | 11.27 | -0.09 | -0.79% | 11.31 | 11.16 | 11.08 |
2019/11/07 | 11.32 | 11.36 | +0.05 | +0.44% | 11.31 | 11.15 | 11.09 |
2019/11/06 | 11.29 | 11.31 | +0.01 | +0.09% | 11.28 | 11.13 | 11.09 |
2019/11/05 | 11.29 | 11.30 | +0.01 | +0.09% | 11.27 | 11.11 | 11.09 |
2019/11/04 | 11.32 | 11.29 | -0.02 | -0.18% | 11.25 | 11.09 | 11.09 |
2019/11/01 | 11.19 | 11.31 | +0.13 | +1.16% | 11.24 | 11.08 | 11.10 |
2019/10/31 | 11.28 | 11.18 | -0.09 | -0.80% | 11.22 | 11.07 | 11.10 |
2019/10/30 | 11.20 | 11.27 | +0.05 | +0.45% | 11.24 | 11.06 | 11.10 |
2019/10/29 | 11.23 | 11.22 | -0.01 | -0.09% | 11.24 | 11.06 | 11.11 |
2019/10/28 | 11.23 | 11.23 | +0.01 | +0.09% | 11.24 | 11.05 | 11.11 |
2019/10/25 | 11.26 | 11.22 | -0.03 | -0.27% | 11.25 | 11.04 | 11.11 |
2019/10/24 | 11.28 | 11.25 | -0.03 | -0.27% | 11.25 | 11.04 | 11.12 |
2019/10/23 | 11.24 | 11.28 | +0.04 | +0.36% | 11.24 | 11.03 | 11.12 |
2019/10/22 | 11.26 | 11.24 | -0.02 | -0.18% | 11.20 | 11.03 | 11.13 |
2019/10/21 | 11.22 | 11.26 | +0.04 | +0.36% | 11.18 | 11.03 | 11.13 |
2019/10/18 | 11.20 | 11.22 | +0.04 | +0.36% | 11.13 | 11.02 | 11.13 |
2019/10/17 | 11.12 | 11.18 | +0.06 | +0.54% | 11.10 | 11.03 | 11.14 |
2019/10/16 | 11.10 | 11.12 | +0.02 | +0.18% | 11.06 | 11.03 | 11.14 |
2019/10/15 | 11.05 | 11.10 | +0.06 | +0.54% | 11.00 | 11.03 | 11.15 |
2019/10/14 | 11.07 | 11.04 | -0.03 | -0.27% | 10.93 | 11.03 | 11.15 |
2019/10/11 | 10.96 | 11.07 | +0.09 | +0.82% | 10.89 | 11.03 | 11.16 |
2019/10/10 | 10.78 | 10.98 | +0.17 | +1.57% | 10.85 | 11.03 | 11.17 |
2019/10/09 | 10.77 | 10.81 | +0.05 | +0.46% | 10.82 | 11.03 | 11.18 |
2019/10/08 | 10.82 | 10.76 | -0.07 | -0.65% | 10.83 | 11.04 | 11.19 |
2019/10/07 | 10.86 | 10.83 | -0.03 | -0.28% | 10.86 | 11.04 | 11.20 |
2019/10/04 | 10.84 | 10.86 | 0.00 | 0.00% | 10.89 | 11.04 | 11.21 |
2019/10/03 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00% | 10.92 | 11.04 | 11.22 |
2019/10/02 | 10.91 | 10.86 | -0.05 | -0.46% | 10.96 | 11.04 | 11.22 |
2019/10/01 | 10.97 | 10.91 | -0.07 | -0.64% | 11.00 | 11.04 | 11.23 |
2019/09/30 | 11.02 | 10.98 | -0.03 | -0.27% | 11.03 | 11.04 | 11.24 |
2019/09/27 | 11.04 | 11.01 | -0.03 | -0.27% | 11.05 | 11.04 | 11.24 |
最新記事