スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY)
終値:
| 12.53 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | +0.02 (+0.16%) |
始値: | 12.51 | 高値: | 12.54 | 安値: | 12.50 | 終値: | 12.53 |
5日平均乖離率: | +0.61% | 25日平均乖離率: | +0.08% | 75日平均乖離率: | +2.35% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 12.51 | 12.53 | +0.02 | +0.16% | 12.45 | 12.52 | 12.24 |
2021/01/21 | 12.42 | 12.51 | +0.10 | +0.81% | 12.42 | 12.52 | 12.23 |
2021/01/20 | 12.47 | 12.41 | -0.03 | -0.24% | 12.42 | 12.51 | 12.23 |
2021/01/19 | 12.35 | 12.44 | +0.06 | +0.48% | 12.42 | 12.51 | 12.22 |
2021/01/18 | 12.37 | 12.38 | 0.00 | 0.00% | 12.45 | 12.51 | 12.21 |
2021/01/15 | 12.49 | 12.38 | -0.11 | -0.88% | 12.48 | 12.50 | 12.20 |
2021/01/14 | 12.47 | 12.49 | +0.06 | +0.48% | 12.53 | 12.50 | 12.20 |
2021/01/13 | 12.58 | 12.43 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 12.56 | 12.57 | +0.02 | +0.16% | 12.61 | 12.49 | 12.18 |
2021/01/11 | 12.61 | 12.55 | -0.07 | -0.55% | 12.61 | 12.48 | 12.17 |
2021/01/08 | 12.67 | 12.62 | -0.06 | -0.47% | 12.60 | 12.47 | 12.15 |
2021/01/07 | 12.64 | 12.68 | +0.05 | +0.40% | 12.58 | 12.46 | 12.14 |
2021/01/06 | 12.56 | 12.63 | +0.08 | +0.64% | 12.57 | 12.45 | 12.13 |
2021/01/05 | 12.50 | 12.55 | +0.04 | +0.32% | 12.57 | 12.44 | 12.12 |
2021/01/04 | 12.57 | 12.51 | -0.04 | -0.32% | 12.56 | 12.42 | 12.11 |
2020/12/31 | 12.65 | 12.55 | -0.04 | -0.32% | 12.57 | 12.41 | 12.10 |
2020/12/30 | 12.65 | 12.59 | -0.04 | -0.32% | 12.58 | 12.40 | 12.09 |
2020/12/29 | 12.53 | 12.63 | +0.11 | +0.88% | 12.55 | 12.38 | 12.08 |
2020/12/28 | 12.52 | 12.52 | -0.05 | -0.40% | 12.51 | 12.37 | 12.07 |
2020/12/25 | 12.53 | 12.57 | 0.00 | 0.00% | 12.51 | 12.35 | 12.07 |
2020/12/24 | 12.50 | 12.57 | +0.09 | +0.72% | 12.49 | 12.33 | 12.06 |
2020/12/23 | 12.44 | 12.48 | +0.05 | +0.40% | 12.47 | 12.31 | 12.05 |
2020/12/22 | 12.53 | 12.43 | -0.09 | -0.72% | 12.45 | 12.29 | 12.05 |
2020/12/21 | 12.50 | 12.52 | +0.06 | +0.48% | 12.44 | 12.28 | 12.04 |
2020/12/18 | 12.46 | 12.46 | -0.01 | -0.08% | 12.41 | 12.26 | 12.04 |
2020/12/17 | 12.40 | 12.47 | +0.10 | +0.81% | 12.38 | 12.25 | 12.03 |
2020/12/16 | 12.38 | 12.37 | -0.01 | -0.08% | 12.36 | 12.23 | 12.03 |
2020/12/15 | 12.40 | 12.38 | 0.00 | 0.00% | 12.33 | 12.23 | 12.03 |
2020/12/14 | 12.33 | 12.38 | +0.09 | +0.73% | 12.32 | 12.22 | 12.02 |
2020/12/11 | 12.33 | 12.29 | -0.07 | -0.57% | 12.32 | 12.21 | 12.02 |
2020/12/10 | 12.28 | 12.36 | +0.10 | +0.82% | 12.33 | 12.20 | 12.02 |
2020/12/09 | 12.31 | 12.26 | -0.04 | -0.33% | 12.32 | 12.18 | 12.02 |
2020/12/08 | 12.39 | 12.30 | -0.10 | -0.81% | 12.34 | 12.17 | 12.02 |
2020/12/07 | 12.33 | 12.40 | +0.05 | +0.40% | 12.34 | 12.15 | 12.02 |
2020/12/04 | 12.30 | 12.35 | +0.04 | +0.32% | 12.29 | 12.12 | 12.01 |
2020/12/03 | 12.33 | 12.31 | -0.02 | -0.16% | 12.27 | 12.10 | 12.01 |
2020/12/02 | 12.30 | 12.33 | +0.02 | +0.16% | 12.25 | 12.08 | 12.00 |
2020/12/01 | 12.17 | 12.31 | +0.14 | +1.15% | 12.24 | 12.05 | 12.00 |
2020/11/30 | 12.24 | 12.17 | -0.04 | -0.33% | 12.22 | 12.04 | 12.00 |
2020/11/27 | 12.21 | 12.21 | -0.01 | -0.08% | 12.21 | 12.03 | 12.00 |
2020/11/26 | 12.29 | 12.22 | -0.07 | -0.57% | 12.18 | 12.02 | 12.00 |
2020/11/25 | 12.23 | 12.29 | +0.07 | +0.57% | 12.15 | 12.01 | 12.00 |
2020/11/24 | 12.11 | 12.22 | +0.11 | +0.91% | 12.11 | 12.00 | 12.00 |
2020/11/23 | 12.06 | 12.11 | +0.05 | +0.41% | 12.08 | 11.99 | 12.00 |
2020/11/20 | 12.07 | 12.06 | -0.01 | -0.08% | 12.08 | 11.99 | 12.00 |
2020/11/19 | 12.07 | 12.07 | -0.01 | -0.08% | 12.08 | 11.98 | 12.00 |
2020/11/18 | 12.06 | 12.08 | -0.01 | -0.08% | 12.09 | 11.98 | 12.00 |
2020/11/17 | 12.11 | 12.09 | -0.01 | -0.08% | 12.12 | 11.97 | 12.01 |
2020/11/16 | 12.05 | 12.10 | +0.05 | +0.41% | 12.15 | 11.96 | 12.01 |
2020/11/13 | 12.15 | 12.05 | -0.10 | -0.82% | 12.17 | 11.96 | 12.01 |
2020/11/12 | 12.20 | 12.15 | -0.05 | -0.41% | 12.15 | 11.96 | 12.01 |
最新記事