米国ドル/円 (USD/JPY)
終値:
| 103.82 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | +0.34 (+0.33%) |
始値: | 103.54 | 高値: | 103.90 | 安値: | 103.48 | 終値: | 103.82 |
5日平均乖離率: | +0.12% | 25日平均乖離率: | +0.22% | 75日平均乖離率: | -0.36% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 103.54 | 103.82 | +0.34 | +0.33% | 103.70 | 103.59 | 104.19 |
2021/01/21 | 103.59 | 103.48 | -0.08 | -0.08% | 103.71 | 103.56 | 104.22 |
2021/01/20 | 103.94 | 103.56 | -0.36 | -0.35% | 103.77 | 103.56 | 104.25 |
2021/01/19 | 103.72 | 103.92 | +0.21 | +0.20% | 103.84 | 103.56 | 104.28 |
2021/01/18 | 103.88 | 103.71 | -0.15 | -0.14% | 103.81 | 103.56 | 104.31 |
2021/01/15 | 103.84 | 103.86 | +0.04 | +0.04% | 103.92 | 103.58 | 104.33 |
2021/01/14 | 103.89 | 103.82 | -0.09 | -0.09% | 103.94 | 103.59 | 104.35 |
2021/01/13 | 103.80 | 103.91 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 104.23 | 103.76 | -0.47 | -0.45% | 103.77 | 103.62 | 104.40 |
2021/01/11 | 103.94 | 104.23 | +0.27 | +0.26% | 103.56 | 103.63 | 104.42 |
2021/01/08 | 103.87 | 103.96 | +0.16 | +0.15% | 103.34 | 103.62 | 104.44 |
2021/01/07 | 103.07 | 103.80 | +0.71 | +0.69% | 103.20 | 103.62 | 104.46 |
2021/01/06 | 102.75 | 103.09 | +0.38 | +0.37% | 103.08 | 103.65 | 104.48 |
2021/01/05 | 103.10 | 102.71 | -0.43 | -0.42% | 103.17 | 103.70 | 104.50 |
2021/01/04 | 103.24 | 103.14 | -0.13 | -0.13% | 103.39 | 103.76 | 104.53 |
2020/12/31 | 103.20 | 103.27 | +0.07 | +0.07% | 103.48 | 103.80 | 104.55 |
2020/12/30 | 103.53 | 103.20 | -0.34 | -0.33% | 103.56 | 103.84 | 104.57 |
2020/12/29 | 103.80 | 103.54 | -0.24 | -0.23% | 103.63 | 103.89 | 104.59 |
2020/12/28 | 103.63 | 103.78 | +0.15 | +0.14% | 103.65 | 103.92 | 104.62 |
2020/12/25 | 103.63 | 103.63 | -0.02 | -0.02% | 103.56 | 103.95 | 104.64 |
2020/12/24 | 103.52 | 103.65 | +0.08 | +0.08% | 103.50 | 103.96 | 104.68 |
2020/12/23 | 103.63 | 103.57 | -0.05 | -0.05% | 103.38 | 103.96 | 104.71 |
2020/12/22 | 103.32 | 103.62 | +0.29 | +0.28% | 103.36 | 103.97 | 104.75 |
2020/12/21 | 103.49 | 103.33 | +0.01 | +0.01% | 103.36 | 104.00 | 104.78 |
2020/12/18 | 103.13 | 103.32 | +0.25 | +0.24% | 103.49 | 104.05 | 104.82 |
2020/12/17 | 103.47 | 103.07 | -0.37 | -0.36% | 103.64 | 104.10 | 104.86 |
2020/12/16 | 103.71 | 103.44 | -0.19 | -0.18% | 103.87 | 104.18 | 104.90 |
2020/12/15 | 104.01 | 103.63 | -0.38 | -0.37% | 104.03 | 104.26 | 104.93 |
2020/12/14 | 103.92 | 104.01 | -0.03 | -0.03% | 104.13 | 104.32 | 104.97 |
2020/12/11 | 104.22 | 104.04 | -0.17 | -0.16% | 104.14 | 104.38 | 104.99 |
2020/12/10 | 104.27 | 104.21 | -0.03 | -0.03% | 104.16 | 104.35 | 105.01 |
2020/12/09 | 104.14 | 104.24 | +0.08 | +0.08% | 104.09 | 104.32 | 105.04 |
2020/12/08 | 104.06 | 104.16 | +0.11 | +0.11% | 104.13 | 104.33 | 105.06 |
2020/12/07 | 104.04 | 104.05 | -0.10 | -0.10% | 104.17 | 104.35 | 105.09 |
2020/12/04 | 103.88 | 104.15 | +0.29 | +0.28% | 104.22 | 104.38 | 105.12 |
2020/12/03 | 104.45 | 103.86 | -0.57 | -0.55% | 104.20 | 104.40 | 105.14 |
2020/12/02 | 104.35 | 104.43 | +0.09 | +0.09% | 104.28 | 104.43 | 105.17 |
2020/12/01 | 104.33 | 104.34 | 0.00 | 0.00% | 104.28 | 104.42 | 105.19 |
2020/11/30 | 104.05 | 104.34 | +0.29 | +0.28% | 104.31 | 104.43 | 105.20 |
2020/11/27 | 104.25 | 104.05 | -0.19 | -0.18% | 104.34 | 104.45 | 105.23 |
2020/11/26 | 104.47 | 104.24 | -0.20 | -0.19% | 104.30 | 104.47 | 105.26 |
2020/11/25 | 104.50 | 104.44 | -0.02 | -0.02% | 104.20 | 104.50 | 105.30 |
2020/11/24 | 104.51 | 104.46 | -0.06 | -0.06% | 104.07 | 104.50 | 105.33 |
2020/11/23 | 103.84 | 104.52 | +0.69 | +0.66% | 104.02 | 104.55 | 105.35 |
2020/11/20 | 103.81 | 103.83 | +0.09 | +0.09% | 104.03 | 104.58 | 105.37 |
2020/11/19 | 103.79 | 103.74 | -0.07 | -0.07% | 104.19 | 104.64 | 105.40 |
2020/11/18 | 104.21 | 103.81 | -0.39 | -0.37% | 104.47 | 104.71 | 105.43 |
2020/11/17 | 104.60 | 104.20 | -0.35 | -0.33% | 104.79 | 104.76 | 105.45 |
2020/11/16 | 104.67 | 104.55 | -0.11 | -0.11% | 104.99 | 104.82 | 105.47 |
2020/11/13 | 105.10 | 104.66 | -0.45 | -0.43% | 105.16 | 104.85 | 105.49 |
2020/11/12 | 105.42 | 105.11 | -0.31 | -0.29% | 104.89 | 104.89 | 105.50 |
最新記事