南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
終値:
| 6.87 | (2021/01/22) | 前日比:
|  | -0.07 (-1.01%) |
始値: | 6.91 | 高値: | 6.94 | 安値: | 6.85 | 終値: | 6.87 |
5日平均乖離率: | -0.55% | 25日平均乖離率: | -1.05% | 75日平均乖離率: | +1.52% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/22 | 6.91 | 6.87 | -0.07 | -1.01% | 6.91 | 6.94 | 6.77 |
2021/01/21 | 6.93 | 6.94 | -0.01 | -0.14% | 6.90 | 6.95 | 6.76 |
2021/01/20 | 6.94 | 6.95 | +0.01 | +0.14% | 6.89 | 6.95 | 6.75 |
2021/01/19 | 6.84 | 6.94 | +0.10 | +1.46% | 6.86 | 6.95 | 6.74 |
2021/01/18 | 6.84 | 6.84 | +0.01 | +0.15% | 6.84 | 6.95 | 6.74 |
2021/01/15 | 6.91 | 6.83 | -0.04 | -0.58% | 6.81 | 6.95 | 6.73 |
2021/01/14 | 6.82 | 6.87 | +0.05 | +0.73% | 6.80 | 6.96 | 6.73 |
2021/01/13 | 6.83 | 6.82 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 6.73 | 6.82 | +0.11 | +1.64% | 6.77 | 6.97 | 6.71 |
2021/01/11 | 6.79 | 6.71 | -0.08 | -1.18% | 6.78 | 6.97 | 6.70 |
2021/01/08 | 6.74 | 6.79 | +0.07 | +1.04% | 6.84 | 6.98 | 6.69 |
2021/01/07 | 6.86 | 6.72 | -0.11 | -1.61% | 6.89 | 6.98 | 6.69 |
2021/01/06 | 6.87 | 6.83 | -0.03 | -0.44% | 6.96 | 6.98 | 6.68 |
2021/01/05 | 7.01 | 6.86 | -0.15 | -2.14% | 7.00 | 6.98 | 6.67 |
2021/01/04 | 7.05 | 7.01 | -0.03 | -0.43% | 7.04 | 6.98 | 6.66 |
2020/12/31 | 7.06 | 7.04 | -0.01 | -0.14% | 7.07 | 6.97 | 6.66 |
2020/12/30 | 7.05 | 7.05 | +0.02 | +0.28% | 7.08 | 6.96 | 6.65 |
2020/12/29 | 7.07 | 7.03 | -0.06 | -0.85% | 7.09 | 6.96 | 6.64 |
2020/12/28 | 7.08 | 7.09 | -0.03 | -0.42% | 7.10 | 6.95 | 6.63 |
2020/12/25 | 7.08 | 7.12 | 0.00 | 0.00% | 7.09 | 6.94 | 6.62 |
2020/12/24 | 7.09 | 7.12 | +0.02 | +0.28% | 7.09 | 6.93 | 6.61 |
2020/12/23 | 7.06 | 7.10 | +0.04 | +0.57% | 7.07 | 6.91 | 6.60 |
2020/12/22 | 7.08 | 7.06 | -0.01 | -0.14% | 7.05 | 6.90 | 6.59 |
2020/12/21 | 7.06 | 7.07 | -0.03 | -0.42% | 7.03 | 6.88 | 6.58 |
2020/12/18 | 7.04 | 7.10 | +0.06 | +0.85% | 7.00 | 6.87 | 6.57 |
2020/12/17 | 6.98 | 7.04 | +0.05 | +0.72% | 6.96 | 6.86 | 6.56 |
2020/12/16 | 6.96 | 6.99 | +0.02 | +0.29% | 6.94 | 6.85 | 6.55 |
2020/12/15 | 6.92 | 6.97 | +0.05 | +0.72% | 6.94 | 6.84 | 6.54 |
2020/12/14 | 6.91 | 6.92 | +0.04 | +0.58% | 6.93 | 6.83 | 6.54 |
2020/12/11 | 6.95 | 6.88 | -0.06 | -0.86% | 6.92 | 6.83 | 6.53 |
2020/12/10 | 6.97 | 6.94 | -0.03 | -0.43% | 6.92 | 6.82 | 6.52 |
2020/12/09 | 6.95 | 6.97 | +0.02 | +0.29% | 6.90 | 6.80 | 6.51 |
2020/12/08 | 6.85 | 6.95 | +0.08 | +1.16% | 6.87 | 6.79 | 6.50 |
2020/12/07 | 6.86 | 6.87 | +0.01 | +0.15% | 6.85 | 6.77 | 6.49 |
2020/12/04 | 6.83 | 6.86 | +0.01 | +0.15% | 6.83 | 6.75 | 6.48 |
2020/12/03 | 6.83 | 6.85 | +0.01 | +0.15% | 6.82 | 6.74 | 6.48 |
2020/12/02 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00% | 6.82 | 6.72 | 6.47 |
2020/12/01 | 6.75 | 6.84 | +0.09 | +1.33% | 6.84 | 6.70 | 6.46 |
2020/11/30 | 6.80 | 6.75 | -0.08 | -1.17% | 6.84 | 6.68 | 6.45 |
2020/11/27 | 6.86 | 6.83 | -0.03 | -0.44% | 6.85 | 6.67 | 6.44 |
2020/11/26 | 6.91 | 6.86 | -0.04 | -0.58% | 6.84 | 6.66 | 6.43 |
2020/11/25 | 6.87 | 6.90 | +0.03 | +0.44% | 6.81 | 6.64 | 6.42 |
2020/11/24 | 6.78 | 6.87 | +0.08 | +1.18% | 6.78 | 6.62 | 6.41 |
2020/11/23 | 6.73 | 6.79 | +0.02 | +0.30% | 6.76 | 6.61 | 6.40 |
2020/11/20 | 6.74 | 6.77 | +0.03 | +0.45% | 6.77 | 6.59 | 6.39 |
2020/11/19 | 6.73 | 6.74 | +0.02 | +0.30% | 6.76 | 6.57 | 6.38 |
2020/11/18 | 6.78 | 6.72 | -0.05 | -0.74% | 6.76 | 6.56 | 6.37 |
2020/11/17 | 6.82 | 6.77 | -0.07 | -1.02% | 6.76 | 6.54 | 6.36 |
2020/11/16 | 6.74 | 6.84 | +0.09 | +1.33% | 6.76 | 6.53 | 6.35 |
2020/11/13 | 6.73 | 6.75 | +0.03 | +0.45% | 6.76 | 6.51 | 6.34 |
2020/11/12 | 6.75 | 6.72 | -0.02 | -0.30% | 6.74 | 6.50 | 6.33 |
最新記事